Daikin TXF35E RXF35E Aire Acondicionado 12000BTU Sensira - Siesta Pro Era A++/A+ Inverter, Bomba de Calor, Wifi Ready - NEW 2023
430,00 € Le prix initial était : 430,00 €.350,00 €Le prix actuel est : 350,00 €.
Ventilador de torre Dyson AM07 E Blanco-Plata
330,00 € Le prix initial était : 330,00 €.249,00 €Le prix actuel est : 249,00 €.
DAITSU Artic DS-12KZ Blanco – Aire Acondicionado Split 3027 Frig y 3234 Kcal
300,00 €
El Daitsu Artic DS-12KZ es un aire acondicionado split en color blanco, con 3027 frigorías y 3234 kcal. Ofrece una solución práctica y eficiente para climatizar diferentes espacios del hogar.
| Envío: | gratuito |
|---|---|
| Devoluciones: | 30 días |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
Catégorie : Aire Acondicionado Split
Description
DAITSU Artic DS-12KZ Blanco – Aire Acondicionado Split 3027 Frig y 3234 Kcal
Ficha técnica
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Cierre Completo de Lamas Exteriores | Sí |
| Rango de temperatura | Frío: -15 / +53ºC / calor: -25 / +30ºC |
| Área de Acción (m2) | 24 Metros2 |
| Carga refrigerante | 1 Kg |
| Funcionamiento Silencioso | Sí |
| Programación de funcionamiento | Sí |
| Tipo de Motor | DC INVERTER |
| Rango de Frigorías | 3000-3500 |
| Bomba | Frío y Calor |
| Caudal del Aire | Interior: 630 / exterior: 2000 m³/h |
| Serie | Artic |
| Potencia Frigorífica | 3027 (860-3526) |
| Tipo de Refrigeración | R-32 |
| Potencia Calorífica | 3234 (860-3612) |
| Lamas DIreccionales | Sí |
| Módulo Wifi | Incorporado |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 5,1 |
| App | Daitsu Connect |
| EER/Cop | 3,41 / 3,73 |
| Cable de Alimentación | (U.E) 2 × 2,5 + T |
| Cable de Interconexión | 3 × 1,5 + T |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Filtro | 2 |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Energética | A+++ |
| Consumo Anual de Energía | 851 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Voltaje (V) | 240,00 V |
| Consumo en Frío (w) | 1,03 |
| Consumo en Calor (w) | 1,00 |
| Clasificación Energética Fría | A+++ |
| Clasificación Energética Calor | A+++ |
| Intensidad Absorbida Frio/Calor | 4,9 / 4,5 |
| Presión Sonora Ud. Int. SA/A/M/B/SB (Db) | 55/36/33/27/22 |
| Presión Sonora Ud. Ext. SA/A/M/B/SB (Db) | 63 |
| Ud. Ext. Potencia Sonora (db) | 63 |
| Frío Nominal | 3,52 (1,0-4,1) kw |
| Calor Nominal | 3,76 (1,0-4,2) kw |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Diámetro del Tubo | 1/4″ – 3/8″ |
| Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 30.5×81.1×19.5 |
| Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | 55.1×80.9×30.5 |
| Peso Ud. Int. (kg) | 8.3 |
| Distancia Precarga (m) | 5 / 15 |
| Distancia Máx. Permitida Total/Vertical (m) | 25 / 10 |
| Peso Ud. Ext. (kg) | 22 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 30.5×81.1×19.5 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control de Voz | Sí |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Mando a distancia | Sí |
| Indicador Luminoso | Sí |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| Funciones | Deshumidificador, turbo, suspensión |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
|---|---|
| Sensores | I Feel, IA |
| Tecnología Inverter | Sí |
| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE | |
|---|---|
| País del Fabricante | ES |
| Dirección del Fabricante | C/ Marqués de. Sentmenat 97 08029 Barcelona Barcelona |
| Email del Fabricante | eurofred@eurofred.com |
| Teléfono del Fabricante | 934199797 |
| Prefijo telefónico del fabricante | 34 |
| Nombre del Fabricante | EUROFRED, S.A. |
| Responsable del Fabricante | EUROFRED S.A. |
Envío y entrega
