Cámara EVIL Sony ILCE-6700 - Body
1005,00 € Le prix initial était : 1005,00 €.815,00 €Le prix actuel est : 815,00 €.
SQD-MiniLED TCL 55C8L 55" 4K Smart TV
1030,00 € Le prix initial était : 1030,00 €.890,00 €Le prix actuel est : 890,00 €.
Smart TV LG OLED evo AI G5 48 pulgadas 4K 2025
970,00 € Le prix initial était : 970,00 €.805,00 €Le prix actuel est : 805,00 €.
LG OLED evo AI G5 48 pulgadas es un Smart TV 4K OLED de 2025 que combina una extraordinaria calidad de imagen con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Incorpora el procesador 4K α11 Gen2, Dolby Vision, Dolby Atmos, webOS 25 y funciones avanzadas para gaming, incluyendo VRR de hasta 144 Hz en este modelo de 48 pulgadas y un tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms.
| Devoluciones: | 30 días |
|---|---|
| Envío: | gratuito |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
UGS :
LG-G5-48-0125
Catégories : OLED evo, OLED48G56LS, TV y Barras de Sonido
Description
Smart TV LG OLED evo AI G5 48 pulgadas 4K 2025
Características principales
- La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro, ahora con el único blanco puro porque desarrollamos la tecnología que lleva el disfrute de tus contenidos a un nivel superior: panel LG OLED evo, Smart TV personalizado y procesador inteligente.
- Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Ahora, un 60% más brillante(2). Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
- Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
- El procesador más potente, ahora 6.7 veces más inteligente(5) (4K α11 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
- Diseño Gallery ultrafino para una integración perfecta del TV en la pared gracias a su soporte exclusivo y opcional «Zero Gap» con instalación incluida. El soporte a pared se adquiere por separado.
- El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
| Característica | Valor |
|---|---|
| GAMING – FreeSync Compatible (AMD) | Sí |
| GAMING – G-Sync Compatible (Nvidia) | Sí |
| PICTURE (DISPLAY) – Tipo de Pantalla | 4K OLED |
| PICTURE (DISPLAY) – Tasa de Refresco | 120Hz Nativos (VRR 144Hz) |
| PROCESADO DE IMAGEN – HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| PROCESADO DE IMAGEN – Procesador de Imagen | Procesador 4K IA α11 Gen2 |
| AUDIO – Dolby Atmos | Sí |
| AUDIO – Sistema de Altavoces | 2.2 Canales |
| AUDIO – Salida de Audio | 40W |
| PICTURE (DISPLAY) – Wide Color Gamut | OLED Color |
| DIMENSIONES Y PESOS – Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm) | 1071 x 618 x 46,9 |
| DIMENSIONES Y PESOS – Peso del TV Sin Peana (kg) | 14,9 |
| Categoría | Característica | Valor |
|---|---|---|
| PICTURE (DISPLAY) | Tipo de Pantalla | 4K OLED |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | |
| Tasa de Refresco | 120Hz Nativos (VRR 144Hz) | |
| Wide Color Gamut | OLED Color | |
| PROCESADO DE IMAGEN | Procesador de Imagen | Procesador 4K IA α11 Gen2 |
| Escalado por IA | Super Escalado 4K con IA α11 | |
| Dynamic Tone Mapping | Sí (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | |
| Selección de Género IA | Sí (SDR/HDR) | |
| Control de Brillo IA | Sí | |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG | |
| FILMMAKER MODE™ | Sí | |
| Tecnología de Atenuación | Pixel Dimming | |
| Motion | OLED Motion | |
| Modos de Imagen | 10 modos | |
| HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) | |
| AI Picture Pro | Sí | |
| Auto Calibrado | Sí | |
| QFT (Quick Frame Transport) | Sí | |
| QMS (Quick Media Switching) | Sí | |
| GAMING | G-Sync Compatible (Nvidia) | Sí |
| FreeSync Compatible (AMD) | Sí | |
| HGIG Mode | Sí | |
| Game Optimizer | Sí (Game Dashboard) | |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí | |
| VRR (Tasa de Refresco Variable) | Sí (Hasta 144Hz) | |
| Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming | Sí | |
| Tiempo de Refresco | Inferior a 0.1ms | |
| ACCESIBILIDAD | Alto Contraste | Sí |
| Escala de Grises | Sí | |
| Invertir colores | Sí | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm) | 1071 x 618 x 46,9 |
| Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm) | 1071 x 675 x 230 | |
| Medidas Embalaje | 1373 x 735 x 162 | |
| Peana TV (AnxPr mm) | 470 x 230 | |
| Peso del TV Sin Peana (kg) | 14,9 | |
| Peso del TV Con Peana (kg) | 16,8 | |
| Peso Embalaje (kg) | 20,5 | |
| Montura VESA (AnxAl mm) | 300 x 200 | |
| CÓDIGO DE BARRAS | Código de Barras | 8806096367445 |
| AUDIO | Dolby Atmos | Sí |
| Sonido IA | α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) | |
| Diálogos Claros | Sí (AI Object Remastering) | |
| WiSA Ready | Sí (Hasta 2.1 Canales) | |
| LG Sound Sync | Sí | |
| Sound Mode Share | Sí | |
| Salida Simultánea de Audio | Sí | |
| Bluetooth Surround Ready | Sí (Reproducción en 2 sentidos) | |
| Salida de Audio | 40W | |
| Calibración Acústica IA | Sí | |
| Codecs de Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Dirección de Altavoces | Salida hacia Abajo | |
| Sistema de Altavoces | 2.2 Canales | |
| WOW Orchestra | Sí | |
| CONECTIVIDAD | HDMI Canal de Retorno de Audio | eARC (HDMI 2) |
| Bluetooth Support | Sí (v 5.3) | |
| Entrada Ethernet | 1 ud | |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí | |
| SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio) | 1 ud | |
| Ranura CI | 1x (Excepto UK, Irlanda) | |
| Salida HDMI | 4x (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | |
| Entrada RF (Antenna/Cable) | 2 ud | |
| Entrada USB | 3 ud (v 2.0) | |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 6) | |
| SMART TV | Funciona Con Apple AirPlay2 | Sí |
| Sistema Operativo (OS) | WebOS 25 | |
| Compatible con Cámara USB | Sí | |
| AI Chatbot | Sí | |
| Siempre Lista | Sí | |
| Navegador web Libre | Sí | |
| Google Cast | Sí | |
| Google Home / Hub | Sí | |
| Control por Voz sin Mando | Sí | |
| Home Hub | Sí | |
| Reconocimiento Inteligente de Voz | Sí | |
| LG Channels | Sí | |
| Magic Remote Control | Incluido | |
| MultiPantalla | Sí | |
| Smartphone Remote App | Sí (LG ThinQ) | |
| ID Voz | Sí | |
| Funciona Con Apple Home | Sí | |
| ALIMENTACIÓN | Alimentación (Voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo en Standby | Menos de 0.5W | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Mando a Distancia | Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia) |
| Cable de Alimentación | Sí (adjunto) | |
| RADIODIFUSIÓN | Recepción TV Analógica | Sí |
| Recepción TV Digital | DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite) |
Envío y entrega
